STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0974.27.3333 | 68.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
2 | Viettel | 0973.01.7777 | 130.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
3 | Viettel | 0982.06.7777 | 130.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
4 | Viettel | 0967.33.9999 | 450.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0909.54.6666 | 188.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
6 | Viettel | 0969.13.1111 | 68.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
7 | Viettel | 0985.90.9999 | 599.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
8 | Viettel | 097.7898888 | 666.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0909.34.2222 | 79.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0913.47.8888 | 199.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0938.16.9999 | 368.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0938.51.3333 | 89.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
13 | Mobifone | 076.2129999 | 75.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0943.91.6666 | 150.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0916.313333 | 152.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0913.05.7777 | 168.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
17 | Viettel | 0979.38.9999 | 799.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0905.73.8888 | 210.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
19 | Viettel | 0979.51.9999 | 500.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
20 | Viettel | 097.2269999 | 579.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
21 | Viettel | 0986.88.5555 | 399.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
22 | Viettel | 096.1993333 | 168.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
23 | Viettel | 0979.67.9999 | 555.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0936.15.1111 | 59.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0909.94.5555 | 119.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
26 | Viettel | 0967.269999 | 388.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0916.84.7777 | 105.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
28 | Viettel | 096.678.3333 | 210.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0911.30.8888 | 279.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
30 | Viettel | 0961.96.9999 | 555.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
31 | Viettel | 0965.94.8888 | 199.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0947.11.8888 | 286.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
33 | Viettel | 0965.17.9999 | 333.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0938.61.5555 | 119.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
35 | Viettel | 0987.12.6666 | 255.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0907.66.7777 | 239.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0919.22.3333 | 250.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0908.17.6666 | 168.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0909.12.9999 | 888.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 092.186.7777 | 105.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 73c3f38bcf606146235813b2a5c24038