STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0962.26.46.66 | 20.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0789.92.6767 | 1.200.000 | Sim lặp | Đặt mua |
3 | Viettel | 0974.27.3333 | 70.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 085.9293.777 | 2.500.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
5 | Viettel | 0975.322222 | 250.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
6 | Viettel | 0973.01.7777 | 150.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
7 | Viettel | 0963.888881 | 81.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0856.296.777 | 2.550.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0813.088.777 | 2.550.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0915.77.00.55 | 6.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0829.81.9999 | 110.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0856.372.777 | 2.550.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
13 | Viettel | 0989.11.77.99 | 139.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0786.667.111 | 1.150.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0859.170.777 | 2.550.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0826.372.777 | 2.550.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0797.37.77.22 | 900.000 | Sim kép | Đặt mua |
18 | Mobifone | 07.9998.9292 | 3.300.000 | Sim lặp | Đặt mua |
19 | Viettel | 0372.30.01.18 | 550.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Mobifone | 079.444.1212 | 1.200.000 | Sim lặp | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0908.3223.03 | 940.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0908.469.227 | 790.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
23 | Mobifone | 07.67.67.67.84 | 6.800.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
24 | Viettel | 0865.32.4004 | 550.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
25 | Viettel | 0326.8484.96 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
26 | Viettel | 0985.761.546 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0908.627.336 | 1.050.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
28 | Viettel | 0967.980.491 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
29 | Viettel | 0867.35.2442 | 550.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
30 | Viettel | 0345.250.850 | 550.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
31 | Viettel | 0325.912.039 | 550.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
32 | Viettel | 0336.637.286 | 550.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
33 | Viettel | 0972.410.205 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
34 | Viettel | 0962.028.736 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
35 | Mobifone | 070.888.333.8 | 12.700.000 | Sim ông địa | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0792.33.2828 | 1.750.000 | Sim lặp | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0898.87.3993 | 1.300.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0783.22.5885 | 1.200.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0908.046.557 | 770.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
40 | Mobifone | 070.333.0606 | 1.200.000 | Sim lặp | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Reddi : 92ab1213245de9bbd30a7b746e722ac5