STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0963.888881 | 55.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
2 | Viettel | 0969.88888.1 | 99.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
3 | Viettel | 0985.88888.4 | 46.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0931.88888.5 | 55.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
5 | Viettel | 0973.88888.0 | 55.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0.88888.9998 | 169.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 091.55555.65 | 99.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0792.333334 | 4.500.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0792.000004 | 4.500.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
10 | Mobifone | 079.77777.97 | 79.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
11 | Mobifone | 078.9999910 | 39.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0786.000003 | 3.900.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
13 | Mobifone | 079.88888.08 | 39.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0707.99999.7 | 68.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
15 | Mobifone | 070.33333.07 | 9.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0797.333334 | 4.500.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
17 | Mobifone | 07.67777767 | 22.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0792.666667 | 9.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0785.222226 | 6.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
20 | Mobifone | 09.33333.766 | 23.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
21 | Mobifone | 076.44444.35 | 2.500.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
22 | Mobifone | 076.44444.89 | 8.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
23 | Mobifone | 076.99999.27 | 15.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 091.55555.15 | 139.350.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
25 | Mobifone | 076.44444.53 | 2.500.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
26 | Mobifone | 077.99999.81 | 18.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
27 | Mobifone | 076.77777.61 | 8.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
28 | Mobifone | 076.44444.59 | 3.500.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
29 | Viettel | 09.77777.233 | 26.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0778.99999.8 | 68.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
31 | Mobifone | 076.44444.69 | 5.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
32 | Viettel | 09.66666.930 | 12.800.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
33 | Mobifone | 076.44444.51 | 2.500.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
34 | Viettel | 0982.88888.4 | 33.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
35 | Mobifone | 077.99999.72 | 19.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
36 | Mobifone | 076.55555.73 | 5.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
37 | Mobifone | 076.44444.87 | 3.500.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
38 | Viettel | 03.88888.229 | 13.800.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
39 | Mobifone | 070.44444.87 | 5.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 091.77777.17 | 119.350.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý Giữa : dd11892eafef2a6c903328f309e6a275