STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.888888.9 | 299.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
2 | Mobifone | 076.777777.5 | 28.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
3 | Mobifone | 078.999999.8 | 299.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
4 | Mobifone | 070.3333336 | 39.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07.03333330 | 55.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
6 | Mobifone | 070.3333335 | 35.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.67777776 | 139.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 094.666666.4 | 79.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
9 | Mobifone | 08.999999.49 | 89.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
10 | Viettel | 039.777777.2 | 39.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0.777777.488 | 16.800.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
12 | Viettel | 09.666666.69 | 1.800.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0.777777.959 | 28.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
14 | Mobifone | 079.222222.6 | 39.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
15 | Viettel | 086.9999995 | 135.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
16 | Viettel | 086.8888885 | 123.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
17 | Viettel | 086.8888882 | 123.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
18 | Viettel | 086.9999990 | 123.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
19 | Viettel | 086.9999992 | 135.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
20 | Viettel | 039.666666.7 | 110.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
21 | Mobifone | 07.888888.17 | 50.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
22 | Mobifone | 077.666666.2 | 50.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0888888.192 | 35.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 082.4444447 | 22.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
25 | Viettel | 035.444444.1 | 17.500.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
26 | Viettel | 035.222222.4 | 27.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 08.16666663 | 45.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.16666661 | 99.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
29 | Viettel | 035.444444.2 | 17.500.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.5555555.2 | 130.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 081.222222.7 | 30.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 082.444444.8 | 22.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
33 | Viettel | 0.333333.782 | 16.700.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
34 | Viettel | 0333333.854 | 14.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
35 | Viettel | 0.333333.964 | 11.200.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
36 | Viettel | 0.333333.617 | 11.200.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
37 | Viettel | 0.333333.591 | 23.300.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
38 | Viettel | 0.333333.817 | 16.700.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
39 | Viettel | 0.333333.715 | 16.700.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
40 | Viettel | 0.333333.031 | 23.300.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý Giữa : 91220597bce8fb9261dea366680bdc41