STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0908.954.009 | 1.020.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.9779.9911 | 2.450.000 | Sim kép | Đặt mua |
3 | Mobifone | 070.333.0440 | 1.000.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
4 | Mobifone | 070.333.1990 | 3.650.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0827.181.777 | 3.010.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
6 | Viettel | 0384.009.486 | 680.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
7 | Viettel | 0962.270.862 | 910.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
8 | Viettel | 0984.828.503 | 870.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
9 | Viettel | 0335.484.086 | 650.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
10 | Mobifone | 070.333.4040 | 1.100.000 | Sim lặp | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0703.11.5858 | 1.800.000 | Sim lặp | Đặt mua |
12 | Viettel | 0384.960.079 | 570.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
13 | Viettel | 0385.4646.24 | 600.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
14 | Viettel | 0334.753.453 | 600.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0703.32.3223 | 1.500.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
16 | Viettel | 097.115.6655 | 4.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0783.22.1234 | 2.500.000 | Sim số tiến | Đặt mua |
18 | Viettel | 0325.47.41.40 | 850.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
19 | Viettel | 0862.610.615 | 750.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0783.22.0123 | 1.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0783.22.7667 | 1.000.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
22 | Viettel | 032.555.7079 | 900.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
23 | Viettel | 0968.076.725 | 1.000.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
24 | Viettel | 0364.854.086 | 680.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0792.66.77.33 | 2.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0908.100.373 | 920.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
27 | Viettel | 0342.640.840 | 630.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
28 | Viettel | 0967.54.50.35 | 890.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0793.88.3434 | 1.000.000 | Sim lặp | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0908.473.556 | 1.050.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
31 | Viettel | 0379.970.239 | 720.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
32 | Viettel | 0342.501.901 | 700.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0793.88.3773 | 1.000.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
34 | Viettel | 0969.973.415 | 830.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
35 | Viettel | 0394.845.239 | 780.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
36 | Mobifone | 07.9779.2727 | 1.900.000 | Sim lặp | Đặt mua |
37 | Viettel | 0969.367.380 | 690.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0783.33.22.00 | 2.150.000 | Sim kép | Đặt mua |
39 | Viettel | 0862.49.4884 | 1.250.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
40 | Viettel | 0977.815.740 | 860.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim đại cát : f52be62aced5ac90f88faa1609bedb69